Fundo Setorial do Audiovisual · PRODECINE 2014–2023 · ANCINE · FSA/BRDE · SALIC/MinC · Lumière/CNC
| Obra | Ano | Festival | Bilheteria EU | VOD | Pontos festivais | Adm. EU | Paises VOD | Plataformas | Paises alcancados | Paises festivais | Paises Lumiere | Paises VOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIDADE DE DEUS | 2002 | sim | sim | sim | 242,0 | 1.810.560 | 16 | 64 | ||||
| A FEBRE | 2019 | sim | sim | sim | 114,5 | 3.357 | 5 | 14 | ||||
| BOI NEON | 2015 | sim | sim | sim | 100,5 | 24.787 | 8 | 22 | ||||
| AS BOAS MANEIRAS | 2017 | sim | sim | sim | 82,5 | 29.188 | 8 | 24 | ||||
| PEDÁGIO | 2023 | sim | sim | sim | 82,5 | 1.332 | 2 | 2 | ||||
| BACURAU | 2019 | sim | sim | sim | 77,5 | 141.139 | 10 | 41 | ||||
| REGRA 34 | 2022 | sim | sim | sim | 62,5 | 2.463 | 5 | 19 | ||||
| AQUARIUS | 2016 | sim | sim | sim | 56,5 | 311.538 | 7 | 22 | ||||
| BENZINHO | 2018 | sim | sim | sim | 50,0 | 60.939 | 8 | 22 | ||||
| DESERTO PARTICULAR | 2021 | sim | sim | sim | 49,5 | 7.171 | 17 | 30 | ||||
| GABRIEL E A MONTANHA | 2017 | sim | sim | sim | 44,0 | 95.487 | 3 | 9 | ||||
| LEVANTE | 2023 | sim | sim | sim | 36,0 | 13.883 | 9 | 27 | ||||
| VAZANTE | 2016 | sim | sim | sim | 36,0 | 2.475 | 1 | 3 | ||||
| MADAME SATÃ | 2001 | sim | sim | sim | 33,0 | 41.931 | 3 | 4 | ||||
| DOMINGO | 2018 | sim | sim | sim | 32,5 | 7.511 | 2 | 10 | ||||
| ERA O HOTEL CAMBRIDGE | 2016 | sim | sim | sim | 24,0 | 1.525 | 1 | 1 | ||||
| A ESTRADA 47 | 2014 | sim | sim | sim | 21,5 | 1.383 | 10 | 45 | ||||
| A VIAGEM DE PEDRO | 2021 | sim | sim | sim | 20,0 | 2.090 | 1 | 1 | ||||
| JOAQUIM | 2017 | sim | sim | sim | 20,0 | 809 | 1 | 1 | ||||
| O CLUBE DOS ANJOS | 2020 | sim | sim | sim | 14,5 | 1.429 | 1 | 2 | ||||
| O MENINO E O MUNDO | 2013 | sim | sim | 164,0 | 533.467 | 0 | 0 | |||||
| MEDUSA | 2022 | sim | sim | 71,5 | 5.980 | 0 | 0 | |||||
| MATO SECO EM CHAMAS | 2020 | sim | sim | 68,0 | 1.178 | 0 | 0 | |||||
| TROPA DE ELITE | 2007 | sim | sim | 66,0 | 279.171 | 0 | 0 | |||||
| TITO E OS PÁSSAROS | 2018 | sim | sim | 65,5 | 27.150 | 0 | 0 | |||||
| MATE-ME POR FAVOR | 2015 | sim | sim | 60,0 | 1.779 | 0 | 0 | |||||
| CASA GRANDE | 2014 | sim | sim | 59,5 | 19.926 | 0 | 0 | |||||
| TINTA BRUTA | 2018 | sim | sim | 59,5 | 5.329 | 0 | 0 | |||||
| BIXA TRAVESTY | 2018 | sim | sim | 57,0 | 3.630 | 0 | 0 | |||||
| QUE HORAS ELA VOLTA? | 2015 | sim | sim | 54,0 | 457.159 | 0 | 0 | |||||
| MARTE UM | 2020 | sim | sim | 52,0 | 740 | 0 | 0 | |||||
| RETRATOS FANTASMAS | 2023 | sim | sim | 51,0 | 11.146 | 0 | 0 | |||||
| TEMPORADA | 2018 | sim | sim | 48,0 | 2.353 | 0 | 0 | |||||
| ESPERO TUA (RE)VOLTA | 2019 | sim | sim | 45,5 | 3.530 | 0 | 0 | |||||
| MEU NOME É BAGDÁ | 2020 | sim | sim | 43,0 | 7.317 | 0 | 0 | |||||
| LAVOURA ARCAICA | 2001 | sim | sim | 43,0 | 3.689 | 0 | 0 | |||||
| CARANDIRU | 2003 | sim | sim | 34,0 | 75.106 | 0 | 0 | |||||
| COMO NOSSOS PAIS | 2017 | sim | sim | 31,0 | 36.866 | 0 | 0 | |||||
| SANGUE AZUL | 2014 | sim | sim | 30,5 | 711 | 0 | 0 | |||||
| TINNITUS | 2021 | sim | sim | 29,0 | 942 | 0 | 0 | |||||
| O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS | 2006 | sim | sim | 28,0 | 97.795 | 0 | 0 | |||||
| VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO | 2009 | sim | sim | 28,0 | 1.012 | 0 | 0 | |||||
| A PAIXÃO SEGUNDO G.H | 2020 | sim | sim | 28,0 | 999 | 0 | 0 | |||||
| GRETA | 2019 | sim | sim | 27,5 | 6.629 | 0 | 0 | |||||
| MARIGHELLA | 2011 | sim | sim | 27,5 | 4.129 | 0 | 0 | |||||
| MARIGHELLA | 2019 | sim | sim | 27,5 | 4.129 | 0 | 0 | |||||
| O SOM AO REDOR | 2012 | sim | sim | 26,0 | 32.295 | 0 | 0 | |||||
| CORPO ELÉTRICO | 2017 | sim | sim | 26,0 | 4.017 | 0 | 0 | |||||
| ESTOU ME GUARDANDO PARA QUANDO O CARNAVAL CHEGAR | 2019 | sim | sim | 26,0 | 2.744 | 0 | 0 | |||||
| AOS TEUS OLHOS | 2016 | sim | sim | 25,0 | 1.055 | 0 | 0 | |||||
| UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA | 2012 | sim | sim | 16,5 | 2.644 | 0 | 0 | |||||
| ELIS | 2016 | sim | sim | 16,0 | 9.639 | 0 | 0 | |||||
| TROPICALIA | 2012 | sim | sim | 15,5 | 1.081 | 0 | 0 | |||||
| NO CORAÇÃO DO MUNDO | 2019 | sim | sim | 14,0 | 2.206 | 0 | 0 | |||||
| MEU PÉ DE LARANJA LIMA | 2012 | sim | sim | 10,5 | 26.507 | 0 | 0 | |||||
| MEDIDA PROVISÓRIA | 2021 | sim | sim | 10,5 | 2.379 | 0 | 0 | |||||
| ZOOM | 2015 | sim | sim | 9,0 | 988 | 0 | 0 | |||||
| XINGU | 2011 | sim | sim | 8,5 | 1.936 | 0 | 0 | |||||
| A BUSCA | 2012 | sim | sim | 8,0 | 2.330 | 0 | 0 | |||||
| RIO DE VOZES | 2019 | sim | sim | 8,0 | 1.483 | 0 | 0 | |||||
| BOCA DE OURO | 2019 | sim | sim | 6,0 | 11.707 | 0 | 0 | |||||
| MEU NOME É GAL | 2023 | sim | sim | 5,5 | 2.825 | 0 | 0 | |||||
| PARAÍSOS ARTIFICIAIS | 2010 | sim | sim | 4,5 | 862 | 0 | 0 | |||||
| A PRIMEIRA MORTE DE JOANA | 2021 | sim | sim | 4,0 | 944 | 0 | 0 | |||||
| DIAMANTINO | 2018 | sim | sim | 88,0 | 0 | 9 | 51 | |||||
| LOS DELINCUENTES | 2023 | sim | sim | 76,0 | 0 | 12 | 40 | |||||
| LOS SILENCIOS | 2018 | sim | sim | 64,0 | 0 | 4 | 12 | AT|CH|DE|FR | AT|CH|DE|FR | |||
| A VIDA INVISÍVEL | 2019 | sim | sim | 59,5 | 0 | 11 | 45 | |||||
| CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS | 2018 | sim | sim | 58,5 | 0 | 24 | 34 | |||||
| DIVINO AMOR | 2019 | sim | sim | 58,5 | 0 | 5 | 8 | |||||
| ZAMA | 2017 | sim | sim | 53,5 | 0 | 11 | 32 | |||||
| A CIDADE ONDE ENVELHEÇO | 2015 | sim | sim | 53,0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| AUSÊNCIA | 2014 | sim | sim | 48,5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| EL EMPLEADO Y EL PATRÓN | 2021 | sim | sim | 47,5 | 0 | 1 | 12 | |||||
| PUAN | 2023 | sim | sim | 46,0 | 0 | 12 | 19 | |||||
| TODOS OS MORTOS | 2020 | sim | sim | 42,0 | 0 | 1 | 8 | |||||
| RIFLE | 2016 | sim | sim | 37,0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| PENDULAR | 2017 | sim | sim | 33,5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| UM ANIMAL AMARELO | 2019 | sim | sim | 31,0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| PALOMA | 2021 | sim | sim | 26,5 | 0 | 12 | 22 | |||||
| DJON ÁFRICA | 2018 | sim | sim | 20,0 | 0 | 13 | 16 | |||||
| NONA - SI ME MOJAN YO LOS QUEMO | 2018 | sim | sim | 19,0 | 0 | 26 | 28 | |||||
| HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO LEMBRADAS | 2011 | sim | sim | 19,0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| AINDA TEMOS A IMENSIDÃO DA NOITE | 2018 | sim | sim | 17,5 | 0 | 12 | 14 | |||||
| MEU QUERIDO SUPERMERCADO | 2020 | sim | sim | 13,0 | 0 | 4 | 6 | |||||
| EL ARDOR | 2014 | sim | sim | 11,5 | 0 | 8 | 46 | |||||
| VERMELHO RUSSO | 2016 | sim | sim | 8,0 | 0 | 6 | 10 | |||||
| NHEENGATU | 2020 | sim | sim | 5,5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| PEDRO E INÊS | 2020 | sim | sim | 4,5 | 0 | 6 | 6 | |||||
| AS HERDEIRAS | 2018 | sim | 83,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ARÁBIA | 2017 | sim | 74,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NOITE DE FOGO | 2021 | sim | 68,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TRÊS TIGRES TRISTES | 2022 | sim | 55,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUEÑO FLORIANÓPOLIS | 2018 | sim | 50,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOB CUSPE - NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE | 2021 | sim | 49,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARVÃO | 2022 | sim | 48,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VERMELHO SOL | 2018 | sim | 47,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FERRUGEM | 2018 | sim | 45,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A FAMÍLIA SUBMERSA | 2018 | sim | 43,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PACIFIED | 2020 | sim | 43,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALICE JÚNIOR | 2020 | sim | 42,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PACARRETE | 2019 | sim | 41,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A ÚLTIMA FLORESTA | 2021 | sim | 37,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NÃO DEVORE MEU CORAÇÃO | 2017 | sim | 37,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PARA MINHA AMADA MORTA | 2014 | sim | 37,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EX-PAJÉ | 2017 | sim | 36,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BREVE HISTÓRIA DO PLANETA VERDE | 2019 | sim | 35,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHICO VENTANA TAMBÉM QUERIA TER UM SUBMARINO | 2020 | sim | 35,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| INVISÍVEL | 2017 | sim | 35,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MADALENA | 2021 | sim | 35,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAIA 4 | 2019 | sim | 35,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O TRAIDOR | 2022 | sim | 33,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CAMPO GRANDE | 2015 | sim | 33,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PROPRIEDADE | 2019 | sim | 33,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHÃO | 2019 | sim | 32,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ELON NÃO ACREDITA NA MORTE | 2016 | sim | 30,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A NUVEM ROSA | 2021 | sim | 28,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MORMAÇO | 2018 | sim | 28,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEM SEU SANGUE | 2019 | sim | 28,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TANTAS ALMAS | 2021 | sim | 28,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 2015 | sim | 27,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TRÊS VERÕES | 2019 | sim | 27,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MULHER DO PAI | 2016 | sim | 26,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OS ULTIMOS CANGACEIROS | 2012 | sim | 26,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QUERÊNCIA | 2019 | sim | 26,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TORRE DAS DONZELAS | 2018 | sim | 26,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALENTINA | 2020 | sim | 24,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CINE MARROCOS | 2018 | sim | 24,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PELA JANELA | 2017 | sim | 23,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PRAÇA PARIS | 2017 | sim | 23,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS | 2014 | sim | 22,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NINGUÉM ESTÁ OLHANDO | 2017 | sim | 22,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOS TERRITORIOS | 2017 | sim | 21,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A MOÇA DO CALENDÁRIO | 2017 | sim | 20,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A VIDA PRIVADA DOS HIPOPÓTAMOS | 2014 | sim | 20,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MEU TIO JOSÉ | 2020 | sim | 20,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NOITES ALIENÍGENAS | 2022 | sim | 20,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O ACIDENTE | 2021 | sim | 20,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A MORTE HABITA À NOITE | 2020 | sim | 19,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KOBRA - AUTO-RETRATO | 2022 | sim | 19,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A MULHER DA LUZ PRÓPRIA | 2019 | sim | 19,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CALIFÓRNIA | 2015 | sim | 19,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MATAR A LA BESTIA | 2021 | sim | 19,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MEU NOME É DANIEL | 2018 | sim | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TODAS AS CANÇÕES DE AMOR | 2018 | sim | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AOS OLHOS DE ERNESTO | 2019 | sim | 18,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARRO REI | 2021 | sim | 18,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A SOMBRA DO PAI | 2017 | sim | 17,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WANDERING HEART | 2021 | sim | 17,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ENQUANTO ESTAMOS AQUI | 2019 | sim | 16,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OS PRIMEIROS SOLDADOS | 2022 | sim | 16,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DIZ A ELA QUE ME VIU CHORAR | 2019 | sim | 15,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARESIA | 2014 | sim | 15,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OS INIMIGOS DA DOR | 2014 | sim | 15,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SIMONAL | 2018 | sim | 15,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AÇUCAR | 2017 | sim | 15,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CIDADES FANTASMAS | 2017 | sim | 15,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EDUARDO E MÔNICA | 2020 | sim | 15,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A FELICIDADE DAS COISAS | 2022 | sim | 14,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NISE - O CORAÇÃO DA LOUCURA | 2014 | sim | 14,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA | 2012 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FALA COMIGO | 2016 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MEU AMIGO FELA | 2018 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAQUEL 1:1 | 2022 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TATUAGEM | 2013 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TIA VIRGÍNIA | 2023 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TODOS OS PAULOS DO MUNDO | 2018 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TURMA DA MÔNICA - LAÇOS | 2019 | sim | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANA. SEM TITULO | 2020 | sim | 13,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FÉ E FÚRIA | 2019 | sim | 13,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A ALMA QUER VOAR | 2021 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A COLEÇÃO INVISÍVEL | 2012 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A VIZINHANÇA DO TIGRE | 2014 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BETINHO-A ESPERANÇA EQUILIBRISTA | 2015 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MORTO NÃO FALA | 2018 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O FILME DA MINHA VIDA | 2017 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SOBRE RODAS | 2016 | sim | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CHORÃO: MARGINAL ALADO | 2020 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CIDADE PÁSSARO | 2019 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ELA E EU | 2020 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FICO TE DEVENDO UMA CARTA SOBRE O BRASIL | 2019 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JESUS KID | 2020 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MOTORRAD | 2016 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O NOME DA MORTE | 2017 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O PASTOR E O GUERRILHEIRO | 2023 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UMA BAÍA | 2019 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YONLU | 2017 | sim | 12,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A MEMÓRIA QUE ME CONTAM | 2012 | sim | 11,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RALÉ | 2015 | sim | 11,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RASGA CORAÇÃO | 2018 | sim | 11,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANTES QUE EU ME ESQUEÇA | 2017 | sim | 11,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BIO | 2017 | sim | 11,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A JANGADA DE WELLES | 2019 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O ABISMO PRATEADO | 2011 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O DESMONTE DO MONTE | 2017 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OLHE PRA MIM DE NOVO | 2011 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| REDEMOINHO | 2016 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEM DESCANSO | 2019 | sim | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DENTRO DA MINHA PELE | 2020 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LEGALIZE JÁ - AMIZADE NUNCA MORRE | 2017 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O BANQUETE | 2017 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ONTEM HAVIA COISAS ESTRANHAS NO CÉU | 2019 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PIEDADE | 2019 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| POETAS DO CÉU | 2019 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TROMBA TREM - O FILME | 2021 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES | 2021 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VENTO NA FRONTEIRA | 2021 | sim | 10,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A GLÓRIA E A GRAÇA | 2015 | sim | 9,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALGUMA COISA ASSIM | 2017 | sim | 9,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EM TRÊS ATOS | 2015 | sim | 9,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O SEQUESTRO DO VOO 375 | 2023 | sim | 9,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PÉROLA | 2023 | sim | 9,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAIXÕES RECORRENTES | 2020 | sim | 9,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SOL | 2022 | sim | 9,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TABU | 2012 | sim | 9,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CINCO VEZES CHICO O VELHO E SUA GENTE | 2015 | sim | 8,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUZ NAS TREVAS A VOLTA DO BANDIDO DA LUZ VERMELHA | 2010 | sim | 8,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SINFONIA DE UM HOMEM COMUM | 2022 | sim | 8,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AQUALOUCOS | 2017 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CONTACTADO | 2020 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO | 2018 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOÃO, O MAESTRO | 2016 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LEGALIDADE | 2018 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| M8 | 2019 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QUEM É PRIMAVERA DAS NEVES | 2017 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SEQUESTRO RELÂMPAGO | 2018 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VERLUST | 2019 | sim | 8,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HABI, LA EXTRANJERA | 2012 | sim | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O BEIJO NO ASFALTO | 2017 | sim | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MARCELO YUKA NO CAMINHO DAS SETAS | 2012 | sim | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O LIVRO DOS PRAZERES | 2021 | sim | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O PAI DA RITA | 2022 | sim | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QUERIDA MAMÃE | 2017 | sim | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SUPER NADA | 2011 | sim | 7,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A NAÇÃO QUE NÃO ESPEROU POR DEUS | 2015 | sim | 6,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOCA | 2010 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLINHOS E CARLÃO | 2018 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DEUS TEM AIDS | 2022 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ENCARCERADOS | 2019 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ENTRE IRMÃS | 2016 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FIM DE FESTA | 2020 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HELENO | 2011 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUTAR, LUTAR, LUTAR | 2021 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MALASARTES E O DUELO COM A MORTE | 2017 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O ROUBO DA TAÇA | 2015 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RELATOS DO FRONT | 2019 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| REZA A LENDA | 2015 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SOLDADO ESTRANGEIRO | 2019 | sim | 6,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A COMÉDIA DIVINA | 2016 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BEM-VINDA A QUIXERAMOBIM | 2022 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EDUCAÇÃO SENTIMENTAL | 2013 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORES DO CÁRCERE | 2019 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MAR DE DENTRO | 2021 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MEIO IRMÃO | 2018 | sim | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MULHERES ALTERADAS | 2018 | sim | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NÓIS POR NÓIS | 2016 | sim | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RAIVA | 2018 | sim | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A OESTE DO FIM DO MUNDO | 2013 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AS VERDADES | 2021 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| COLEGAS | 2012 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DIVÓRCIO | 2017 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FILHOS DE BACH | 2014 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MINHA IRMÃ E EU | 2023 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| OS JOVENS BAUMANN | 2018 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QUASE SAMBA | 2013 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SÃO SILVESTRE | 2013 | sim | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 HORAS PARA O NATAL | 2020 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 SEGUNDOS PARA VENCER | 2018 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| A MESMA PARTE DE UM HOMEM | 2020 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALEMÃO 2 | 2022 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CORA | 2019 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3 - UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO | 2020 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HISTORIETAS ASSOMBRADAS - O FILME | 2017 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| INTIMIDADE ENTRE ESTRANHOS | 2018 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KARDEC | 2019 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LA TEORIA DE LOS VIDRIOS ROTOS | 2021 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LIBELU - ABAIXO A DITADURA | 2021 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 | 2019 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O AMOR DÁ VOLTAS | 2022 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O BARCO | 2018 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O DOUTRINADOR - O FILME | 2018 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UM CASAL INSEPARÁVEL | 2021 | sim | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EMPATE | 2019 | sim | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PARA ONDE VOAM AS FEITICEIRAS | 2020 | sim | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SERIAL KELLY | 2019 | sim | 3,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CANASTRA SUJA | 2016 | sim | 2,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
